产品信息 |
|
中文名 | 扁桃酸 |
中文同义 | Α-羟基甲苯甲酸;苯基羟基乙酸;扁桃酸 DL;DL-扁桃酸、苯基乙醇酸;普瑞巴林EP杂质C;苯基乙醇酸;苯乙醇酸;DL-扁桃酸,杏仁酸,扁桃酸 |
英文名 | DL-Mandelic acid |
英文同义 | (n)-mandelic acid;DL-MANDELIC ACID611-72-3;MANDELICACIDANDITSCOMMONSALTS;alpha-Hydroxy-benzeneacetic acid;alpha-Hydroxyphenylacetic acid;Kyselina 2-fenyl-2-hydroxyethanova;Kyselina mandlova;kyselina2-fenyl-2-hydroxyethanova |
CAS | 90-64-2 |
分子式 | C8H8O3 |
分子量 | 152.15 |
EINECS | 202-007-6 |
相关类别 | 生化试剂;化工;化学试剂;食品添加剂;羧酸;化工中间体;医用原料;有机化工原料;染色剂-酸;显色剂;指示剂;芳烃;Building Blocks;Carbonyl Compounds;Carboxylic Acids;Chemical Synthesis;Organic Building Blocks;中间体;有机砌块;通用试剂;其他生化试剂;维生素与氨基酸;医药原料;Pharmaceutical intermediates;原料;中药对照品;有机化工原料;生化试剂-其他化学试剂;有机中间体;有机原料;对照品;化工原料;其他咨询13026126800;C8;Carbonyl Compounds;Carboxylic Acids;Pyridines ,Halogenated Heterocycles |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 119-121 °C(lit.) |
比旋光度 | [α]D20 -0.5~+0.5° (c=2, H2O) |
沸点 | 214.6°C (rough estimate) |
密度 | 1.30 |
蒸气压 | 0.01 Pa (50 °C) |
折射率 | 1.4810 (estimate) |
储存条件 | Store below +30°C. |
溶解度 | 139g/l |
酸度系数(pKa) | 3.85(at 25℃) |
形态 | Crystals or Crystalline Powder |
颜色 | White |
PH值 | 2.3 (10g/l, H2O) |
旋光性 (optical activity) | [α]/D 0±1°, c = 5 in H2O |
水溶解性 | 150 g/L (20 ºC) |
敏感性 | Light Sensitive |
Merck | 14,5717 |
BRN | 510011 |
InChIKey | IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N |
NIST化学物质信息 | Benzeneacetic acid, «alpha»-hydroxy-(90-64-2) |
EPA化学物质信息 | Mandelic acid (90-64-2) |
1-萘乙酸 86-87-3 现货价格