产品信息 |
|
中文名 | 米力农 |
中文同义 | 米力农;2-甲基-6-氧-1,6-二氢-[3,4双吡啶]-5-甲腈;甲腈联吡啶酮;甲睛吡酮;咪列酮;米利酮;PDE3抑制剂(MILRINONE);1,6-二氢-2-甲基-6-氧- [3,4’双吡啶]-5-甲腈 |
英文名 | Milrinone |
英文同义 | Corotrope;Milrila;3-CYANO-6-METHYL-5-(4-PYRIDYL)-2-PYRIDONE;6-METHYL-5-(4-PYRIDYL)-2-PYRIDONE-3-CARBONITRILE;1,6-DIHYDRO-2-METHYL-6-OXO-(3,4-BIPYRIDINE)-5-CARBONITRILE;Primacor;6-Methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile;YM-018 |
CAS | 78415-72-2 |
分子式 | C12H9N3O |
分子量 | 211.22 |
EINECS | 278-903-6 |
相关类别 | 原料药;有机原料;离子通道;膜转运;仅供出口科研;化合物;医药 正性肌力药;高纯度品质对照品;精细化工;对照品-杂质对照品;细胞生物学试剂;Heterocycles;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;Pyridines;Pharmaceutical Intermediate;医药中间体;Cyclic Nucleotide related;强心药;心脑血管药物;药物;Aromatics;中间体;CELEXA;标准品;植物提取物;小分子抑制剂;医药原药;医用原料;对照品-中药对照品;标准品 -中药标准品;化工原料药;医药化工类;Active Pharmaceutical Ingredients;API |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | >3000C |
沸点 | 350.9°C (rough estimate) |
密度 | 1.1922 (rough estimate) |
折射率 | 1.5700 (estimate) |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | DMSO: >10 mg/mL |
形态 | powder |
酸度系数(pKa) | 7.21±0.10(Predicted) |
颜色 | off-white |
水溶解性 | Soluble in DMSO. Insoluble in water. |
Merck | 14,6197 |
稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
InChIKey | FYEJSUDMDUIMKJ-UHFFFAOYSA-N |
gamma-亚麻酸 506-26-3 现货价格