产品信息 |
|
中文名 | L-异亮氨酸 |
中文同义 | L-异白氨酸;L-异亮氨酸,99%;L-异亮氨酸(25KG起定);L-异亮氨酸(白色结晶粉末);L-异白氨酸,L-异闪白氨基酸,L-Α-氨基-Β-甲基戊酸;异亮氨酸;L-α-氨基-β-甲基戊酸;L-异闪白氨基酸 |
英文名 | L-Isoleucine |
英文同义 | (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentansαure;(2s,3s)-alpha-amino-beta-merthylvalericacid;(2s,3s)-alpha-amino-beta-methyl-n-valericacid;L-Isoieucine;L-Ile;L-Ile-OH;L-(+)-Isoleucine, Animal-Free;L-IsoleucineUSP, 98.5-101.5% (Titration: anhydrous basis) |
CAS | 73-32-5 |
分子式 | C6H13NO2 |
分子量 | 131.17 |
EINECS | 200-798-2 |
相关类别 | 维生素与氨基酸;植物提取物;氨基酸及衍生物;其他生化试剂;医药中间体;保护氨基酸;非天然氨基酸;化学生物学;中药对照品;标准品;小分子抑制剂;氨基酸类;生物化学品;中性氨基酸;氨基酸及其衍生物;生化试剂;氨基酸;食品添加剂;营养强化剂(营养增补;小分子抑制剂,天然产物;医药原料;氨基酸衍生物;生物化工类;化学试剂;营养强化剂;氨基酸-L-异亮氨酸;生化试剂-氨基酸类;中间体;原料中间体-原料药;营养强化剂-氨基酸;氨酸类;医药原料药-科研原料;氨基酸原料;Amino Acids;Isoleucine [Ile, I];Amino Acids and Derivatives;alpha-Amino Acids;Biochemistry;Nutritional Supplements;Amino Acids;GEODON;amino;Inhibitors;Pyrans;试剂和补充物;营养增补剂;医用原料;对照品-中药对照品;标准品 -中药标准品;生化试剂-氨基酸;标准品,对照品;医药、农药及染料中间体;对照品 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 288 °C (dec.)(lit.) |
比旋光度 | 41 º (c=4, 6N HCl) |
沸点 | 225.8±23.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.2930 (estimate) |
FEMA | 4675 | L-ISOLEUCINE |
折射率 | 40.5 ° (C=4, 6mol/L HCl) |
闪点 | 168-170°C |
储存条件 | Store at RT. |
溶解度 | 1 M HCl: 50 mg/mL |
酸度系数(pKa) | 2.32, 9.76(at 25℃) |
形态 | powder |
颜色 | White to Off-white |
PH值 | 5.5-6.5 (40g/l, H2O, 20℃) |
旋光性 (optical activity) | [α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl |
水溶解性 | 41.2 g/L (50 ºC) |
最大波长(λmax) | λ: 260 nm Amax: 0.07 λ: 280 nm Amax: 0.05 |
升华点 | 168-170 ºC |
Merck | 14,5179 |
JECFA Number | 2118 |
BRN | 1721792 |
InChIKey | AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N |
NIST化学物质信息 | Isoleucine(73-32-5) |
EPA化学物质信息 | L-Isoleucine (73-32-5) |
水飞蓟素 65666-07-1 现货价格