产品信息 |
|
中文名 | 吲哚-3-甲醇 |
中文同义 | 3-羟甲氧基吲哚;3-吲哚甲醇;3-吲哚甲醇,97%;吲哚-3-甲醇 25G;3-吲哚甲醇/吲哚-3-甲醇;吲哚-3-甲醇;AHR激动剂(INDOLE-3-CARBINOL);3-吲哚甲醇酸 |
英文名 | Indole-3-carbinol |
英文同义 | Indole-3-carbinol,99.5%;Indole-3-carbinol 98%;(1H-Indol-3-yl)-methano;Indol-3-yl-methanol;3-INDOLAMETHANOL;INDOLE-3-CARBINOL:3-INDOLE METHANOL;INDOLE-3-CARBINOL(RG);3-HYDROXYMETHYLINDOLE(INDOLE-3-CARBINOL) |
CAS | 700-06-1 |
分子式 | C9H9NO |
分子量 | 147.17 |
EINECS | 211-836-2 |
相关类别 | 医药中间体;医药原料;保健品添加剂;醇类;小分子抑制剂;小分子抑制剂,天然产物;植物生化提取物;药物合成中间体;化工;细胞生物学试剂;化工产品-有机化工;吲哚类;Antioxidant;Biochemistry;Simple Indoles;Nutritional Supplements;Aromatics;Heterocycles;Inhibitors;Pyrroles & Indoles;吲哚;中间体;营养学研究;标准品;Heterocycle-Indole series;有机化工原料;生化试剂;有机原料;无机化工原料;原料;化工原料;化工中间体工业原料;化工产品;blocks;IndolesOxindoles;indole derivative;Indoles and derivatives;IndoleDerivative;Pyrroles & Indoles;Indole;Indoles;Halogenated Heterocycles ,Others;pharmaceutical raw material |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 96-99 °C(lit.) |
沸点 | 267.28°C (rough estimate) |
密度 | 1.1135 (rough estimate) |
折射率 | 1.5670 (estimate) |
储存条件 | 2-8°C |
酸度系数(pKa) | 15.10±0.10(Predicted) |
形态 | Crystalline Powder or Flakes |
颜色 | Off-white to yellow-orange |
BRN | 121323 |
稳定性 | 2-80C |
InChIKey | IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N |
2,3-二脱氧尿苷 5983-09-5 现货价格