产品信息 |
|
中文名 | 肌苷 |
中文同义 | 次黄苷;次黄嘌呤核苷;9-D-核糖次黄嘌呤;次黄苷/肌苷;肌甙;肌苷;9-β-D-呋喃核糖基次黄嘌呤;次黄嘌呤肌苷 |
英文名 | Inosine |
英文同义 | Atorel;beta-D-Ribofuranoside, hypoxanthine-9;beta-Inosine;HXR;Hypoxanthine D-riboside;Hypoxanthine, 9-beta-D-ribofuranosyl-;hypoxanthined-riboside;hypoxanthinenucleoside |
CAS | 58-63-9 |
分子式 | C10H12N4O5 |
分子量 | 268.23 |
EINECS | 200-390-4 |
相关类别 | 医用原料;标准品;核苷酸类;核苷类;中间体;核苷;血液系统及循环系统药;原料;小分子抑制剂,天然产物;小分子抑制剂;其他生化试剂;核苷酸;医药原料;医药中间体;核苷及其衍生物;核酸类;生物化学品;嘧啶核苷酸;中药对照品;原料药;营养学研究;其它试剂;植物提取物;对照品;核酸类药;生物化工;无机化合物和盐;有机化工;植物激素及核酸类;植物生化提取物;生化试剂;化工原料;原料中间体-原料药;Nucleotides and Nucleosides;Antivirals for Research and Experimental Use;Biochemistry;Nucleosides and their analogs;Nucleosides, Nucleotides & Related Reagents;Nucleic acids;Bases & Related Reagents;Nucleotides;Inhibitors;Furans;生化试剂-植物激素及核酸类;试剂;医用原料;科研试剂;生物碱;脑血管用药;化工中间体;标准品 -中药标准品;医药原料药;功能性添加剂化工原料;标准品,对照品;添加剂;医药、农药及染料中间体;有机化工原料 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 222-226 °C (dec.)(lit.) |
比旋光度 | -49.2 º (c=1,H2O 18 ºC) |
沸点 | 226 C (dec.) |
密度 | 1.3846 (rough estimate) |
折射率 | -52 ° (C=1, H2O) |
储存条件 | Store at RT. |
溶解度 | H2O: 0.5 M, clear, colorless |
形态 | Crystalline Powder |
酸度系数(pKa) | 13.24±0.70(Predicted) |
颜色 | White |
气味 (Odor) | Odorless |
水溶解性 | 2.1 g/100 mL (20 ºC) |
Merck | 14,4975 |
BRN | 624889 |
稳定性 | Hygroscopic |
InChIKey | UGQMRVRMYYASKQ-PKJMTWSGSA-N |
NIST化学物质信息 | Inosine(58-63-9) |
EPA化学物质信息 | Inosine (58-63-9) |
伊曲康唑 84625-61-6 现货价格