产品信息 |
|
中文名 | 2,3,4,6-四苄基-D-吡喃葡萄糖 |
中文同义 | 2,3,4,6-O-四苄基-D-葡萄糖;2,3,4,6-四苄基-D-吡喃葡萄糖;2,3,4,6-四-氧-苄基-D-吡喃葡萄糖;四苄基葡萄糖(2,3,4,6-四苄基-D-吡喃葡萄糖);四苄基-D-葡萄糖;3,4,6-O-四苄基-D-葡萄糖;2,3,4,6-四苄基-D-吡喃葡萄糖(伏格列波糖中间体);2,3,4,6-四苄基-D-吡喃葡萄糖,97% |
英文名 | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose |
英文同义 | 2,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE;2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose(for Voglibose);Voglibose Impurity 4;2,3,4, 6-4-o-benzyl-d-pyranoglucose;2,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-D-GLUCOPYRANOSE , MIXTURE OF ANOMERS;3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-(benzyloxymethyl);3,4,5-TRIS(BENZYLOXY)-6-[(BENZYLOXY)METHYL]OXAN-2-OL;(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-[(benzyloxy)methyl]oxan-2-ol |
CAS | 4132-28-9 |
分子式 | C34H36O6 |
分子量 | 540.65 |
EINECS | 609-908-7 |
相关类别 | 化学生物学;糖类化合物;吡喃;中间体;碳水化合物合成;医药中间体;伏格列波糖中间体;医药原料;Halogenated Heterocycles ,Pyrazoles;Biochemistry;Glucose;13C & 2H Sugars;O-Substituted Sugars;Sugars;aldehydes;Carbohydrates & Derivatives;Carbohydrate Synthesis;Monosaccharides;Specialty Synthesis;Carbohydrates;Carbohydrates A to;Carbohydrates P-ZBiochemicals and Reagents;Monosaccharide |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 145-149 °C(lit.) |
沸点 | 672.4±55.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.22±0.1 g/cm3(Predicted) |
储存条件 | −20°C |
溶解度 | Soluble in chloroform |
酸度系数(pKa) | 11.87±0.70(Predicted) |
旋光性 (optical activity) | [α]20/D +49±2°, c = 2% in dioxane |
尼泊金庚酯 1085-12-7 现货价格