产品信息 |
|
中文名 | 辅酶 Q10 |
中文同义 | 泛癸利酮;泛醌;辅酶Q10;癸烯醌;万有醌-10;2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-十甲基-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-四十烷十基)-5,6-二甲氧基-3-甲基-2,5-环己二烯-1,4-二酮;2,3-二甲氧基-5-甲基-6[3-甲基丁烯基-2]苯醌;辅酶Q10 水溶性辅酶Q10 |
英文名 | Ubidecarenone |
英文同义 | coenzyme Q10 synthetic;Coenzyme Q10 (Water soluble);CoQ10 Ubidecarenone;Coenzyme Q10 standard;COENZYM Q10 SYNTHETIC: 99.5%;CoenzymeA/Q0/Q10A85-61-0/Q10;CoenzymeQ10Ubidecarenone;CoenzymeQ10Usp27Ep5 |
CAS | 303-98-0 |
分子式 | C59H90O4 |
分子量 | 863.34 |
EINECS | 206-147-9 |
相关类别 | 生物化学品;脂类;酶及辅酶类药;生物化工;蛋白酶;医药原料;有机锡化合物;小分子抑制剂;酶类;小分子抑制剂,天然产物;食品和饮料标准品;原料药及其中间体;中药对照品;标准品;细胞生物学;植物提取物;其他生化试剂;维生素类;原料药;营养强化剂;功能性原料;美白祛斑原料;化妆品原料-抗衰老原料;中间体;维生素及氨基酸-维生素脂溶性类;辅酶核糖核苷核酸系列;维生素系列;食品添加剂;维生素;保健品;维生素;化妆品原料-功能性原料;食品添加剂;Drug bulk;Mixed Fatty Acids;Antioxidant;Benzoquinones;Biochemistry;Vitamin Related Compounds;Vitamins;Nutritional Supplements;Drugs & Medication;Fatty Acid Derivatives & Lipids;Glycerols;Steroids;Vitamin series;生化试剂;chemical reagent;pharmaceutical intermediate;phytochemical;reference standards from Chinese medicinal herbs (TCM).;standardized herbal extract;对照品;氨基酸;心血管;Inhibitors;BENUTRI;生化试剂-酶类;化妆品原料;医用原料;其他原料;日用化学品;医药原料药;化工原料-1827181813;生化试剂-酶和辅酶;化工中间体;原料;医药、农药及染料中间体;现货产品;化工材料 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 49-51 °C |
沸点 | 715.32°C (rough estimate) |
密度 | 0.9145 (rough estimate) |
折射率 | 1.4760 (estimate) |
储存条件 | −20°C |
溶解度 | Soluble in chloroform. |
形态 | neat |
敏感性 | Light Sensitive |
Merck | 14,9843 |
BRN | 1900141 |
稳定性 | Stable, but may be light or heat sensitive. Store in the dark at -20 C. Incompatible with strong oxidizing agents. |
InChIKey | ACTIUHUUMQJHFO-DQXDOXBUSA-N |
EPA化学物质信息 | Ubidecarenone (303-98-0) |
氟罗沙星 79660-72-3 现货价格