产品信息 |
|
中文名 | 胡椒环 |
中文同义 | 1,3-苯并二茂,99%;1,3-苯并二噁茂;1,3-苯并间二氧杂环戊烯;1,2-亚甲二氧基苯;1,3-苯并二恶茂;1,3-苯并恶烷;1,3-苯并二茂;1,3-苯并恶烷/胡椒环 |
英文名 | 1,3-Benzodioxole |
英文同义 | 1,2-Methylenedioxybenzene (MDB);1,2- Methylenetwophenoxy;Anti-ABR (C-terminal) antibody produced in rabbit;FLJ45954;1,2-Methylenedioxybenzene 1,3-Benzodioxole;1,2-methylenedioxy-benzen;1,3-Dioxaindan;1,3-Dioxindan |
CAS | 274-09-9 |
分子式 | C7H6O2 |
分子量 | 122.12 |
EINECS | 205-992-0 |
相关类别 | 醇;氨基酸及其衍生物;帕罗西汀;有机化工原料;医药中间体;通用试剂;精细化学品;芳烃;胡椒系列;有机砌块;化工原料;Aromatic Ethers;医药、农药及染料中间体 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | -18 °C |
沸点 | 172-173 °C(lit.) |
密度 | 1.064 g/mL at 25 °C(lit.) |
蒸气压 | 12 mm Hg ( 25 °C) |
折射率 | n20/D 1.539(lit.) |
闪点 | 131 °F |
储存条件 | -20°C |
溶解度 | 2g/l |
形态 | Powder |
颜色 | Yellow to orange to brown |
水溶解性 | 0.2 g/100 mL (25 ºC) |
BRN | 115506 |
InChIKey | FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N |
NIST化学物质信息 | 1,3-Benzodioxole(274-09-9) |
EPA化学物质信息 | 1,3-Benzodioxole (274-09-9) |
醋酸阿托西班 914453-95-5 现货价格