产品信息 |
|
中文名 | 二氢杨梅素 |
中文同义 | (2R,3R)-3,5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)苯并二氢吡喃-4-酮;二氢杨梅素(标准品);白蔹素;二氢杨梅素;二氢杨梅素 藤茶枳椇子提取物;藤茶提取物(二氢杨梅素);纳米脂质体二氢杨梅素;二氢杨梅素( 藤茶提取物) |
英文名 | Dihydromyricetin |
英文同义 | 2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4h-1-benzopyran-4-on;3,3’,4’,5,5’,7-hexahydroxy-2,3-dihydroflavanonol;3,3’,4’,5,5’,7-hexahydroxy-flavanon;DihydroMyricetin, froM Myrica rubra;Two hydrogenMyricetin;(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one;Dihydromyricetin (+)-Dihydromyricetin;Ampelopsin (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-one |
CAS | 27200-12-0 |
分子式 | C15H12O8 |
分子量 | 320.25 |
EINECS | 200-001-8 |
相关类别 | 中药对照品;标准品;分析标准品;植物提取物;医用原料;植提标准品;小分子抑制剂;对照品;医药原料;植提;中药标准品;chemical reagent;pharmaceutical intermediate;phytochemical;reference standards from Chinese medicinal herbs (TCM).;standardized herbal extract;natural product;Inhibitors;小分子抑制剂,天然产物;化工中间体;主打产品;精细化工;藤茶提取物;植物成分单体;标准品-对照品;化工;植物提取;原料;标准品-中药标准品;黄酮;标准品 -中药标准品;香精香料;植物提取物单体;Flavanones |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
储存条件 | ?20°C |
溶解度 | DMSO: ≥5mg/mL (warmed) |
熔点 | 239-241 °C |
酸度系数(pKa) | 7.38±0.60(Predicted) |
沸点 | 780.7±60.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.808±0.06 g/cm3(Predicted) |
形态 | powder |
颜色 | white to beige |
InChIKey | KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N |
噻康唑 65899-73-2 现货价格