产品信息 |
|
中文名 | 2,3-二氯吡啶 |
中文同义 | 2,3-二氯吡啶;2,3-二氯吡啶 100G;2,3-二氯吡啶2402-77-9;2,3-DICHLOROPYRIDINE 2,3-二氯吡啶;2,3-二氯吡;2,3-二氯砒啶;2,3-二氯吡啶,99% |
英文名 | 2,3-Dichloropyridine |
英文同义 | 2,3-dichloro-pyridin;2,3-dichloropyridine analogue;2,3-DICHLOROPYRIDINE;2,3-Dichloropyridine147.99;2,3-Dichloropyridine,99%;2,3-DICHLOROPYRIDINE 2,3-DICHLOROPYRIDINE;2,3-dichloropydine;2,3-Dichloropyridine ,98% |
CAS | 2402-77-9 |
分子式 | C5H3Cl2N |
分子量 | 147.99 |
EINECS | 219-281-8 |
相关类别 | 有机化工;医药原料;农药中间体;合成材料中间体;化工中间体;生物化工;有机原料;氯取代杂环系列;杂环砌块;医药中间体;中间体;卤化物;杂环化合物;Pyridines, Pyrimidines, Purines and Pteredines;Pyridine series;Chloropyridines;Halopyridines;Boronic Acid;吡啶系列;吡啶;吡啶衍生物;吡啶类中间体;通用试剂;中间体 Intermediate;氯虫苯甲酰胺中间体;杀虫剂中间体;大货产品;医用原料;化工原料;原料;化工中间体工业原料;中间体原料;有机中间体;blocks;Pyridines;Pyridine;Halides;Heterocycles;Pyridines derivates;C5Heterocyclic Building Blocks;Halogenated Heterocycles;Heterocyclic Building Blocks;Chlorinated heterocyclic series;alkyl chloride |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 64-67 °C(lit.) |
沸点 | 242.42°C (rough estimate) |
密度 | 1.5159 (rough estimate) |
折射率 | 1.5500 (estimate) |
酸度系数(pKa) | -0.63±0.10(Predicted) |
形态 | Crystalline Powder |
颜色 | White to slightly beige |
水溶解性 | slightly soluble |
BRN | 109811 |
InChIKey | MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N |
二苯甲酮腙 5350-57-2 现货价格