产品信息 |
|
中文名 | (ALPHAR)-ALPHA-[[[2-(4-硝基苯基)乙基]氨基]甲基]苯甲醇 |
中文同义 | 米拉贝龙杂质L;米拉贝隆中间体二;(ALPHAR)-ALPHA-[[[2-(4-硝基苯基)乙基]氨基]甲基]苯甲醇;(R)–[[[2-(4-硝基苯基)乙基]氨基]甲基]-苯甲醇;米拉贝隆中间体2;米拉贝隆中间体(不带盐酸盐);R-ALPHA-[[[2-(4-硝基苯基)乙基]氨基]甲基]苯甲醇;米拉贝隆杂质35 |
英文名 | (alphaR)-alpha-[[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethanol |
英文同义 | Mirabegron INT 2;(alphaR)-alpha-[[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethan;(R)-2-(4-nitrophenethylamino)-1-phenylethanol;(R)-2-((4-nitrophenethyl)amino)-1-phenylethan-1-ol;(1R)-2-[2-(4-nitrophenyl)ethylamino]-1-phenylethanol;BenzeneMethanol, a-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]aMino]Methyl]-, (aR)-;BenzeneMethanol, -[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]aMino]Methyl]-, (R)-;(R)–[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]aMino]Methyl]-BenzeneMethanol |
CAS | 223673-34-5 |
分子式 | C16H18N2O3 |
分子量 | 286.33 |
EINECS | |
相关类别 | 医药中间体;中间体定制类 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
沸点 | 472.5±24.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.219 |
酸度系数(pKa) | 13.95±0.20(Predicted) |
Cocoyl amide propyldimethyl glycine 86438-79-1 现货价格