产品信息 |
|
中文名 | 帕潘立酮棕榈酸酯 |
中文同义 | 帕潘立酮棕榈酸酯;帕潘立酮棕榈酸酯PALIPERIDONE PALMITATE [USAN];卡博特韦中1;棕榈酸帕利哌酮;棕榈酸帕利哌酮杂质;帕立哌酮棕榈酸酯;帕潘利酮棕榈酸酯;帕利哌酮棕榈酸酯 |
英文名 | Paliperidone Palmitate |
英文同义 | (9RS)-3-(2-(4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)et hyl)-2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido(1,2-a)pyriMi din-9-yl hexadecanoate;Hexadecanoic acid 3-[2-[4-(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester;Paliperidone Palmitate;Paliperidone Palmitate [USAN];Invega Sustenna;RO 92670;9-Hydroxyrisperidone palmitate;Hexadecanoic acid 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester |
CAS | 199739-10-1 |
分子式 | C39H57FN4O4 |
分子量 | 664.89 |
EINECS | |
相关类别 | 医药原料药;原料药(API);医药原料;原料药;化工中间体;Heterocycles;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
沸点 | 736.3±70.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.19 |
酸度系数(pKa) | 8.07±0.10(Predicted) |
6-氯尿嘧啶 4270-27-3 现货价格