产品信息 |
|
中文名 | 苯甲醛 |
中文同义 | 苯醛;苯甲醛;安息香醛;苯甲醛,苯醛;人造苦杏仁油;苯甲醛,98%;BENZALDEHYDE (LIST CHEMICAL)(需办证购买);苯甲醛, 99+% |
英文名 | Benzaldehyde |
英文同义 | Artifical essential oil of almond;Artificial Almond Oil;Artificial bitter almond oil;artificialalmondoil;Benzaldehyde FFC;benzaldehydeffc;Benzene carbaldehyde;Benzene methylal |
CAS | 100-52-7 |
分子式 | C7H6O |
分子量 | 106.12 |
EINECS | 202-860-4 |
相关类别 | 中药对照品;中间体;醛类;分析标准品;植物提取物;对照品;醛类化合物;标准品;通用试剂;醛;化工;农药中间体;植物生长调节剂中间体;食品添加剂;食用香料(增香剂);天然等同香料和人造香料;合成香料;日用品;香料及香精;有机化工;芳烃;其他食品检测标准品;化工原料;其他生化试剂;精细化工;香精香料;化工产品-有机化工;化工产品-有机溶剂;有机化工原料;食品添加;阿托伐他汀钙;化工原料-1;医用原料;Pharmaceutical Intermediates;Benzaldehyde;A-F;A-B;Aldehydes;Alpha Sort;Analytical Standards;Analytical/Chromatography;Beverage Standards;Building Blocks;C7;Carbonyl Compounds;Chemical Synthesis;Chromatography;Environmental Standards;Flavors and Fragrances;Food &Nutraceuticals;Organic Building Blocks;Volatiles/ Semivolatiles;Aspalathus linearis (Rooibos tea);Carthamus tinctorius (Safflower oil);Ephedra sinica;Nutrition Research;Ocimum basilicum (Basil);Panax ginseng;Solvent;有机化学;利伐沙班中间体,医药研发及中间体,Thiophenes ,酰卤;芳香醛;气相色谱标准品(色标);香料;苯甲醛 醇 酸及衍生物;生化试剂;化工原料;主要产品;对照品-中药对照品;标准品 -中药标准品;主打产品;医药原料;无机酸类;化工中间体;化工材料;食品添加;Phytochemicals by Plant (Food/Spice/Herb);Sambucus nigra (Elderberry);Vaccinium macrocarpon (Cranberry);Vaccinium myrtillus (Bilberry);Zingiber officinale (Ginger) |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | -26 °C |
沸点 | 179 °C |
密度 | 1.044 g/cm 3 at 20 °C(lit.) |
蒸气密度 | 3.7 (vs air) |
蒸气压 | 4 mm Hg ( 45 °C) |
折射率 | n20/D 1.545(lit.) |
FEMA | 2127 | BENZALDEHYDE |
闪点 | 145 °F |
储存条件 | room temp |
溶解度 | H2O: soluble100mg/mL |
酸度系数(pKa) | 14.90(at 25℃) |
形态 | neat |
颜色 | Pale yellow |
气味 (Odor) | Like almonds. |
PH值 | 5.9 (1g/l, H2O) |
酸碱指示剂变色ph值范围 | 5.9 |
爆炸极限值(explosive limit) | 1.4-8.5%(V) |
水溶解性 | <0.01 g/100 mL at 19.5 ºC |
凝固点 | -56℃ |
敏感性 | Air Sensitive |
Merck | 14,1058 |
JECFA Number | 22 |
BRN | 471223 |
稳定性 | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, reducing agents, steam. Air, light and moisture-sensitive. |
InChIKey | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N |
NIST化学物质信息 | Benzaldehyde(100-52-7) |
EPA化学物质信息 | Benzaldehyde (100-52-7) |
盐酸依普拉酮 10402-53-6 现货价格